手动不锈钢消防水带卷盘 CY-HS18
CY-HS18 手动不锈钢消防水带卷盘是一款轻便、紧凑且耐用的手动水带卷盘,采用优质不锈钢制造,为消防、工业及应急车辆应用提供可靠的水带存放和高效的水带管理。该不锈钢水带卷盘在户外及高湿度环境下具有出色的耐腐蚀性、稳定的收卷性能和长久的使用寿命。该产品适用于消防车、救援车辆、工厂消防系统及船舶应用,有助于提高工作场所的安全性,同时减少水带的磨损、缠绕及操作时的杂乱状况。
设计特点
1. 不锈钢卷盘结构:卷盘主体采用304不锈钢冲压件,表面经电化学处理,具有优异的耐腐蚀性、防锈性和耐污性,适用于潮湿、洁净及海洋环境。
2. 稳固三角支撑底座:底座采用加强型三角支撑结构,确保整体稳定性,提升设备运行时的支撑能力和安全性。
3. 可调缓冲限位装置:允许卷盘外部保留任意所需长度的软管,便于在不同距离和作业条件下连续使用。
4. 长寿命驱动弹簧系统:离合式卷轴结构有效降低反向缠绕导致弹簧损坏的风险,使回收过程更平稳可靠。
5. 可调导向臂结构:导向臂安装位置可根据现场空间和安装方向灵活调整,提高设备的安装适应性和使用便捷性。
6. 封闭式驱动弹簧机构:驱动机构采用封闭式设计,有效减少粉尘、湿气和外部环境对弹簧系统的影响,增强长期运行稳定性。
7. 多介质适用性:适用于水、空气及部分工业流体输送,满足多种工况下的软管管理需求。
8. 维护便捷:结构简单,关键部件易于检查和维护,有助于降低后期维护成本。
9. 工业级耐久性:适用于长期连续作业环境,同时可广泛应用于消防设备、高压清洗车、船舶、工厂、工程设备及工业流体输送系统。

定制服务
可根据客户要求采用316L材料制造产品,以进一步提升耐腐蚀性能。
常见应用
CY-HS18 消防软管卷盘广泛用于消防车及救援车辆、工业消防系统、应急响应设备、船舶及海上消防应用、工厂消防保护系统、市政消防车辆以及重载工业软管管理系统。
技术规格与产品展示:
| 型号 (不含软管) |
重量 (kg) |
最大压力 (bar) |
软管内径 (mm) |
软管外径 (mm) |
软管出口 NPT内螺纹 |
卷盘入口 NPT内螺纹 |
软管长度 (m) |
尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | ||||||||
| 中低压卷盘最高99°C(高压卷盘最高65°C) | ||||||||||
| LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 15 | 492 | 206 | 521 |
| LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 21 | 492 | 206 | 521 |
| LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 492 | 206 | 521 |
| LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 492 | 206 | 521 |
| DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 23 | 479 | 226 | 498 |
| DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 479 | 226 | 498 |
| DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 12 | 479 | 226 | 498 |
| DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 25 | 479 | 291 | 498 |
| DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 30 | 479 | 291 | 498 |
| D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 20 | 479 | 291 | 498 |
| 56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 11 | 356 | 156 | 365 |
| 78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 502 | 178 | 514 |
| D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2 | 1/2 | 30 | 667 | 305 | 670 |
| D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 23 | 667 | 305 | 670 |
| D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1 | 1 | 15 | 667 | 305 | 670 |
| D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2 | 1/2 | 23 | 667 | 305 | 670 |
| D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 15 | 667 | 305 | 670 |
| 型号 | 总重量 | 最大压力 | 卷盘出口 | 卷盘入口 | 内径 | 6 | 10 | 13 | 19 | 25 | 尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (不含软管) | kg | bar | NPT内螺纹 | NPT内螺纹 | 外径 | 14 | 18 | 22 | 30 | 38 | 长度 | 宽度 | 高度 |
| 手动中压卷盘,最高温度99℃ | |||||||||||||
| HS18-000 | 16 | 35 | 1/2 | 1/2 | 软管长度 | 130 | 91 | 61 | — | — | 508 | 464 | 483 |
| HS28-000 | 16 | 35 | 1/2 | 1/2 | 191 | 137 | 91 | — | — | 508 | 616 | 483 | |
| HS19-000 | 17 | 35 | 3/4 | 3/4 | 130 | 91 | 61 | 23 | — | 508 | 464 | 483 | |
| HS29-000 | 16 | 35 | 3/4 | 3/4 | 191 | 137 | 91 | 38 | — | 508 | 616 | 483 | |
| HS37-000 L | 21 | 35 | 1(M) | 1 | — | — | — | — | 30 | 604 | 584 | 626 | |
| 本系列产品不含软管。如需软管,请咨询CYCO。 | |||||||||||||







“`