电缆卷轴CY-L30/L55/L70系列
电缆卷轴CY-L30/L55/L70系列用于电视台、酒吧、演艺厅舞台灯光、新能源等行业充电系统、无人机、水下机器人(ROV)等通讯控制系统。
提供电力、网络通讯、视频传输、R232等信号卷筒解决方案。
可配置专用柔性电缆、抗拉电缆。
可提供定制设计。
产品特点与应用
- 可调缓冲限位器:可预设任意长度的线缆留在卷盘外部,便于操作,提升线缆管理效率。
- 可调导向臂:导向臂提供多角度安装位置,支持灵活安装和现场调节,适应各种安装配置需求。
- 高品质封闭式导电滑环:此款电动线缆卷盘配备优质封闭式滑环,额定工作循环次数高达50万次。贵金属触点确保电力、网络通信、视频信号、RS232及其他精密控制信号的可靠传输。
- 自动回收系统:作为一款可靠的全自动线缆卷盘,弹簧驱动机构提供顺畅的线缆拉伸和受控回收,有助于减少线缆磨损,提高作业现场安全性。
- 高强度轻量化设计:先进的模压成型组件在保持结构强度的同时减轻卷盘整体重量,适用于对振动要求较高的车载应用场景。
- 多行业工业应用:此款可伸缩电动线缆卷盘广泛应用于电视台演播厅、酒吧及演出场所的舞台灯光系统、电动汽车充电系统、无人机通信与控制系统、水下机器人(ROV)及其他工业线缆管理领域。
- 综合信号传输解决方案:支持电力供电、以太网通信、视频传输、RS232及各类数据与控制信号的传输需求。
- 定制线缆选项:可配套专用柔性线缆、抗拉线缆及针对特定应用需求的定制线缆配置。
- 定制设计服务:可根据具体项目要求提供卷盘尺寸、线缆规格、安装方式及传输方案的定制化设计服务。
型号、尺寸与技术参数

| 型号 | 电缆规格 | 电缆规格 | 电缆长度 | 电压 | 电流 | 重量 | 型号 (不包括电缆) |
重量 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | 米 | 伏特 | 安培 | 千克 | 千克 | 数量 | |||
| LB30-9-153-3C | 电缆、插头、插座 | 3*1.5 | 9 | 220 | 10 | 9 | LB30-00 | 8 | 1 |
| LB30-9-133-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*2.5 | 9 | 220 | 10 | 9 | LB30-00 | 8 | 1 |
| LB40-15-153-3C | 电缆、插头、插座 | 3*1.5 | 15 | 220 | 10 | 12 | LB40-00 | 9 | 2 |
| LB41-12-154-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*1.5+1 | 12 | 380 | 10 | 12 | LB41-00 | 9 | 2 |
| LB41-12-134-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*2.5+1*1.5 | 12 | 380 | 16 | 12 | LB42-00 | 9 | 2 |
| LB45-12-176-X | 信号线 | 6*1 | 12 | 24 | 3 | 11 | LB45-00-176-X | 9 | 2 |
| LB55-15-134-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*2.5+1*1.5 | 15 | 380 | 16 | 22 | LB55-00-134-X | 16 | 3 |
| LB55-15-114-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*4+1*2.5 | 15 | 380 | 20 | 23 | LB55-00-114-X | 16 | 3 |
| L70-21-134-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*2.5*1*1.5 | 21 | 380 | 16 | 27 | L70-00-134-X | 19 | 4 |
| L70-15-094-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*6+1*4 | 15 | 380 | 30 | 27 | L70-00-094-X | 19 | 4 |
| L70-15-135-X | 电缆(不包括插头和插座) | 5*2.5 | 15 | 380 | 16 | 26 | L70-00-135-X | 19 | 4 |
| L70-15-095-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*6+2*4 | 15 | 380 | 30 | 29 | L70-00-095-X | 19 | 4 |
| L70-15-1512-X | 电缆(不包括插头和插座) | 12*1.5 | 15 | – | 10 | 26 | L70-00-1512-X | 19 | 4 |
| L70-20-1E2 | 网络电缆 | 20 | – | – | 20 | L70-00-1E2 | 19 | 4 | |
| L70-30-134-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*2.5+1*1.5 | 30 | 380 | 16 | 34 | L70-00-134-X | 23 | 5 |
| L70-23-094-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*6+1*4 | 23 | 380 | 30 | 36 | L70-00-094-X | 23 | 5 |
| LC70-25-094-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*6+1*4 | 25 | 380 | 30 | 37 | LC70-00-094-X | 23 | 5 |
| LC70-20-095-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*6+2*4 | 20 | 380 | 30 | 36 | LC70-00-095-X | 23 | 5 |
| L70-30-1E2 | 电缆(不包括插头和插座) | 网络电缆 | 30 | – | – | 24 | L70-00-1E2 | 23 | 5 |
| L80-30-134-X | 电缆(不包括插头和插座) | 3*2.5+1*1.5 | 30 | 380 | 16 | 48 | L80-00-134-X | 37 | 7 |
| L90-20-075-X | 电缆(不包括插头和插座) | 5*10 | 20 | 380 | 60 | 84 | L90-00-075-X | 64 | 670*472*667 |
| WC70-15 | 电缆、焊接夹具 | 1*75 | 15 | 90 | 400 | 38 | WC70-00 | 23 | 6 |
| WC80-23 | 电缆、焊接夹具 | 1*75 | 23 | 90 | 400 | 64 | WC80-00 | 41 | 7 |
| L80-000-DS | 平线,此产品尚未接线 | 13*4 | 13 | – | – | – | L80-00-000 | 33 | 3 |





