软管卷盘CY-DS84/CY-DS900/CY-HS18系列
CY-DS84/CY-DS900/CY-HS18 系列是一款适用于空气、水、油、润滑脂及流体输送应用的自动收放式软管卷盘。该系列产品采用不锈钢材质,结构紧凑,软管收纳性能可靠,有助于减少软管磨损、缠绕及工作场所杂乱,同时提高作业效率。支持墙面、天花板、地面及车载安装,可灵活应用于工业场景。
该系列包括弹簧驱动的自动收放式软管卷盘型号和手动曲柄配置型号。凭借耐腐蚀的不锈钢部件和坚固的结构,每款重型不锈钢软管卷盘均适用于车间、工业厂房、清洁作业、消防系统、船舶设施及户外服务应用。
设计特点
可调式缓冲挡块:允许卷盘外保持任意所需长度的软管。
可调式导向臂:多种导向臂位置,便于多功能使用和现场调整。
封闭式驱动弹簧:驱动机构封闭设计,可防止环境因素影响。
长寿命驱动弹簧:离合器式卷轴芯设计,几乎消除了因卷盘反向缠绕而导致弹簧损坏的可能性。
耐腐蚀耐污:采用304不锈钢冲压件制造,表面经过电化学处理。
常见应用
这些可伸缩软管卷盘型号广泛应用于食品加工、冲洗作业、化学品输送、工业溶剂处理以及一般流体输送系统。不锈钢结构提供了优异的耐腐蚀性、耐湿性和耐清洁化学品性。
对于需要更高耐腐蚀性的应用,重型不锈钢软管卷盘系列可选用316L不锈钢材质。此选项通常被沿海设施、海上平台、船舶服务作业及其他腐蚀性环境所选用。



| 型号 (不含软管) |
重量 (kg) |
最大压力 (bar) |
软管内径 (mm) |
软管外径 (mm) |
软管出口 NPT内螺纹 |
卷盘进口 NPT内螺纹 |
软管长度 (m) |
尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | ||||||||
| 中低压卷盘,最高温度99°C(高压卷盘最高温度65°C) | ||||||||||
| LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 15 | 492 | 206 | 521 |
| LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 21 | 492 | 206 | 521 |
| LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 492 | 206 | 521 |
| LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 492 | 206 | 521 |
| DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 23 | 479 | 226 | 498 |
| DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 479 | 226 | 498 |
| DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 12 | 479 | 226 | 498 |
| DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 25 | 479 | 291 | 498 |
| DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 30 | 479 | 291 | 498 |
| D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 20 | 479 | 291 | 498 |
| 56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 11 | 356 | 156 | 365 |
| 78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 502 | 178 | 514 |
| D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2 | 1/2 | 30 | 667 | 305 | 670 |
| D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 23 | 667 | 305 | 670 |
| D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1 | 1 | 15 | 667 | 305 | 670 |
| D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2 | 1/2 | 23 | 667 | 305 | 670 |
| D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 15 | 667 | 305 | 670 |
| 型号 | 总重量 | 最大压力 | 卷盘出口 | 卷盘进口 | 内径 | 6 | 10 | 13 | 19 | 25 | 尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (不含软管) | kg | bar | NPT内螺纹 | NPT内螺纹 | 外径 | 14 | 18 | 22 | 30 | 38 | 长度 | 宽度 | 高度 |
| 手动中压卷盘,最高温度99℃ | |||||||||||||
| HS18-000 | 16 | 35 | 1/2 | 1/2 | 软管长度 | 130 | 91 | 61 | — | — | 508 | 464 | 483 |
| HS28-000 | 16 | 35 | 1/2 | 1/2 | 191 | 137 | 91 | — | — | 508 | 616 | 483 | |
| HS19-000 | 17 | 35 | 3/4 | 3/4 | 130 | 91 | 61 | 23 | — | 508 | 464 | 483 | |
| HS29-000 | 16 | 35 | 3/4 | 3/4 | 191 | 137 | 91 | 38 | — | 508 | 616 | 483 | |
| HS37-000 L | 21 | 35 | 1(M) | 1 | — | — | — | — | 30 | 604 | 584 | 626 | |
| 该系列产品不含软管。如需软管,请咨询CYCO。 | |||||||||||||







| 材质 | 304, 316L |
|---|---|
| 最大压力(bar) | 300 |
| 最小压力(bar) | 200 |





